服務熱線
13910820560
GPM-100/100BD工業(yè)檢測金箱顯微鏡適用于對工件表面的組織結構與幾何形態(tài)進行顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,導柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測。機械移動式載物平臺可有效定位工件觀察部位。調(diào)焦機構采用圓柱滾子導向傳動,機構升降平穩(wěn)。產(chǎn)品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢測。
標準配置
目鏡大視野 | WF10×(視場數(shù)Φ22mm) | |
無限遠平場消色差物鏡 | GPM-100 | PL L5×/0.12 W.D.:26. mm |
PL L10×/0.25 W.D.:20.2mm | ||
PL L20×/0.40 W.D.:8.80mm | ||
PL L50×/0.70 W.D.:3.68mm | ||
GPM-100BD | PL L5×/0.12 BD W.D.:9.70mm | |
PL L10×/0.25 BD W.D.:9.30mm | ||
PL L20×/0.40 BD W.D.:7.23mm | ||
PL L50×/0.70 BD W.D.:2.50mm | ||
目 鏡 筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | |
落射照明系統(tǒng) | GPM-100 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) |
GPM-100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
內(nèi)置視場光闌、孔徑光闌、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機構 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:1μm | |
轉換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
工作臺 | 底座外形尺寸:300mm×240mm | |
機械式載物臺外形尺寸:185mm×140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
選配件
目鏡 | 10×分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物鏡 | GPM-100 | PL L40×/0.60 W.D.:3.98 mm |
PL L60×/0.75 W.D.:3.18 mm | ||
PL L80×/0.80 W.D.:1.25 mm | ||
PL L100×/0.85 W.D.:0.40 mm | ||
GPM-100BD | PL L40×/0.75 BD W.D.:3.04 mm | |
PL L60×/0.75 BD W.D.:1.90 mm | ||
PL L80×/0.80 BD W.D.:0.80mm | ||
PL L100×/0.85 BD W.D.:0.22 mm | ||
CCD接頭 | 0.4× | |
0.5× | ||
1× | ||
0.5×帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | |
DV-2(帶USB輸出) | ||
DV-3(帶Video輸出) | ||
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
北京京百卓顯科技有限公司
傳真:010-82909811
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號4層1單元402-1
版權所有 ©北京京百卓顯科技有限公司 備案號:京ICP備11009704號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap