服務(wù)熱線
13910820560
SZ61/51配置明細(xì)表
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||
SZ61 | SZ61-60 | SZ61TR | SZ51 | SZ51-60 | ||||||
顯微鏡機(jī)身 SZ61 SZ61-60 SZ61TR SZ51 SZ51-60 |
放大倍數(shù) | 0.67×至4.5× | 0.8×至4× | |||||||
變焦倍率 | 6.7:1 | 5:1 | ||||||||
工作距離 | 110mm | |||||||||
觀察筒傾角 | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° | |||||
瞳間距調(diào)節(jié) | 左右連鎖, 調(diào)節(jié)范圍:52~76mm (使用WHS10×目鏡) | |||||||||
攝像調(diào)節(jié) | - | C口(0.5×內(nèi)置) | - | |||||||
調(diào)焦旋鈕 | 左/右單軸水平旋鈕,結(jié)合瞳間距高低放大因素 | |||||||||
光學(xué)部件 | 無(wú)鉛 | |||||||||
輔助物鏡 | 用螺絲在框架底部固定(M48螺紋×0.75) | |||||||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無(wú)鉛 | |||||||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST |
SZ2-ST標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座 | ||||||||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | |||||||||
調(diào)焦 | 調(diào)焦距離120mm | |||||||||
載物盤(pán) | SZ2-SPBW(黑白色,ESD防護(hù)) | |||||||||
光源 | 可裝配光纖光學(xué)照明系統(tǒng)SZ2-LGB(選配) 透射光照明附件 可裝配SZ2-ILA(選配) |
透射光照明:LED 反射光照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz |
||||||||
重量 | 變焦鏡體 | 1300g | 1500g | 1300g | ||||||
配置3 | 3520g | 3720g | 3520g | |||||||
SZX7配置明細(xì)表
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯微鏡變倍體SZX-ZB7 | 變焦驅(qū)動(dòng):水平旋鈕系統(tǒng) 每一放大倍數(shù)處的點(diǎn)停定位機(jī)構(gòu):可開(kāi)關(guān) 變倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍數(shù)刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物鏡固定:螺絲固定無(wú)鉛 |
||||
聚光鏡孔徑光闌控制:可安裝AS單元(SZX-AS) | |||||
目鏡 | “ComfortView”WHSZ系列, 無(wú)鉛 | ||||
觀察筒(無(wú)鉛) SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30 |
SZX-BI45 | SZX-TBI | SZX-TR30 | SZX-TR30PT | |
雙目觀察筒,傾角45° | 可傾斜式雙目觀察筒,傾角5~45° | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目100%,攝像80%雙目20%) | 三目觀察筒,傾角30°光路選擇:2步(雙目100%,攝像100%) | ||
瞳間距調(diào)節(jié)范圍50~76mm,提供目鏡箝位鈕 | |||||
底座 SZ2-ST SZ2-ILST |
SZ2-ST 標(biāo)準(zhǔn)底座 | SZ2-ILST LED反射/透射照明底座 | |||
框架安裝 | 安裝直徑76mm | ||||
焦點(diǎn)調(diào)節(jié) | 旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離120mm | ||||
載物盤(pán) | SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) | 專(zhuān)用玻璃盤(pán),直徑100mm | |||
光源 | 光纖照明系統(tǒng) 可安裝SZ2-LGB(選配件) 透射光照明 可安裝附件SZ2-ILA(選配) |
透射照明:LED 反射照明:LED 平均LED壽命:6000小時(shí) 輸入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz |
|||
物鏡(無(wú)鉛) | 型號(hào) | 數(shù)值孔徑N.A. | 工作距離W.D. | ||
DFPL0.5×-4 *1 DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 |
0.05 0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20 |
171mm 116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm |
|||
重量 | 配置1 | 4360g | 5400g | 5200g | |
配置2 | 5160g | 6200g | 6000g |
SZX16/10配置明細(xì)表
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | |||||
SZX-16 | SZX-10 | |||||
變倍體 | 變倍比:16.4(0.7×~11.5×) 倍率表示:0.7/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.2/ 4/5/6.3/8/10/11.5 |
變倍比:10(0.63×~6.3×) 倍率表示:0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.2 /4/5/6.3 |
||||
對(duì)物鏡 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用時(shí) |
種類(lèi) | N.A. | W.D. (mm) | 種類(lèi) | N.A. | W.D. (mm) |
SDFPLFL 0.3× | 0.045 | 141 | DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
SDFPLAPO0.5×PF | 0.075 | 70.5 | DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
SDFPLAPO 0.8× | 0.12 | 81 | DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SDFPLAPO1×PF | 0.15 | 60 | SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
SDFPLAPO1.6×PF | 0.24 | 30 | DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SDFPLAPO2×PFC | 0.3 | 20 | SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | ||||
DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | ||||
目鏡 | WHN10×-H 視野數(shù)22 WHSZ15×-H 視野數(shù)16 WHSZ20×-H 視野數(shù)12.5 WHSZ30×-H 視野數(shù)7 |
WHSZ10×-H 視野數(shù)22 WHSZ15×-H 視野數(shù)16 WHSZ20×-H 視野數(shù)12.5 WHSZ30×-H 視野數(shù)7 |
||||
鏡筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: 鏡筒傾斜角:5~45°、光路切換:2段(TTR:雙眼100%、雙眼50%/50%、TTRPT:雙眼100%、照相100%) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm |
|||||
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°、光路切換:2段(TR30:雙眼100%、雙眼50%/照相50%、TR30PT:雙眼100%、照相100%) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm |
||||||
-- | SZX-BI30:30°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 mm | |||||
-- | SZX-BI45:45°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:45°、眼幅調(diào)整范圍:52~76 mm | |||||
-- | SZX-TBI:雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:5~45°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 mm | |||||
聚焦機(jī)構(gòu) | SZX2-FO:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),耐荷重范圍:0-10.0kg | |||||
SZX2-FOF:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
SZX2-FOFH:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),備有內(nèi)裝式氣體,保持平衡,耐荷重范圍:8.0-25.0kg | ||||||
SZX-FOA2:電動(dòng)聚焦裝置 / 聚焦方式:行程為75mm(電動(dòng)粗調(diào)行程每一圈為1.5mm/sec 微動(dòng):0.3mm/sec ), 耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
架臺(tái) | SZX2-ST:標(biāo)準(zhǔn)架臺(tái) / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm | |||||
SZX2-STL:大型架臺(tái) / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm |
透射照明裝置
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | |||
SZX2-ILLT | SZX2-ILLB | SZX2-ILLK | SZX2-ILLD | |
光源 | LED(平均壽命: 定格使用12800小時(shí)以上) |
6V30WHAL PHILIP制造5761(平均壽命:定格使用約100小時(shí)) | ||
調(diào)光 | 連續(xù)可變式 | |||
有效照明 | φ63mm(明視野)、 φ35mm(偏射/暗視野) |
φ40mm | φ40mm:明視野 φ35mm:暗視野 |
|
內(nèi)至濾色片 | - | LBD、ND6、 ND25各1 |
- | LBD |
付屬濾色片 | - | - | φ45LBD | |
照明種類(lèi) | 明視野照明 偏斜照明 暗視野照明 |
明視野照明 偏斜照明 |
明視野照明 偏斜照明 |
明視野照明 暗視野照明 |
離照明桌面高度 | 41mm | 82mm | ||
支柱高 | 270mm | |||
重量 | 約3.7kg | 約5.0kg | 約4.6kg | 約5.4kg |
北京京百卓顯科技有限公司
傳真:010-82909811
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號(hào)4層1單元402-1
版權(quán)所有 ©北京京百卓顯科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11009704號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap